|
|
|
|
|
|
|
精密鑄件的特點:
表面光潔度好尺寸的精度高
復雜件易成形材料已于選擇
減少加工程序降低生產成本
彈性生產批量
零件大全
設計參考數據
Technical Data for Design Reference
1. 線性公差(mm)
Linear Tolerance
尺寸范圍 | 一般公差 | 特別公差 |
0--10 | ±0.12 | ±0.10 |
10--15 | ±0.20 | ±0.13 |
15--20 | ±0.25 | ±0.15 |
20--30 | ±0.30 | ±0.20 |
30--50 | ±0.40 | ±0.25 |
50--75 | ±0.50 | ±0.35 |
75--100 | ±0.65 | ±0.45 |
100--125 | ±0.80 | ±0.60 |
125--150 | ±1 | ±0.70 |
150--175 | ±1.2 | ±0.80 |
175--200 | ±1.5 | ±0.90 |
200--250 | ±1.8 | ±1.1 |
>250 | ±0.8% | ±0.5% |
2.可鑄出孔槽的極限尺寸
Limit Dimension for Cast Holes and Slots
項目 | 孔徑范圍 | 孔深/孔徑 |
通孔 | Φ2—Φ3 | L/D≤2 |
Φ4—Φ7 | L/D≤5 | |
≥Φ8 | L/D≤10 | |
盲孔 | Φ2—Φ3 | L/D≤1 |
Φ4—Φ7 | L/D≤2.5 | |
≥Φ8 | L/D≤3.5 |
3.角度公差
Angle Toleranc
角度形式 | ||||
一般公差 | ±1 | ±2 | ±2 | |
特殊公差 | ±0.5 | ±1 | ±1 |
4.平面度,直線度,園度公差
Tolerance for Flatness,Straightness and Roundness
鑄件尺寸(mm) | 一般公差 | 特殊公差 |
0--25 | 0.2 | 0.1 |
25--50 | 0.4 | 0.2 |
50—100 | 0.6 | 0.3 |
100--150 | 0.8 | 0.4 |
大小和重量范圍
Size and Weight Range
項目 | 范圍 | 最優 |
輪廓尺寸(mm) | 500*600*300 | <100 |
重量(kg) | 0.001--30 | 0.1—1.5 |
最小壁厚 | 0.5 | 5—10 |
表面粗糙度(Ra/um) Surface roughness
鑄造狀態 | 重量(Weight)>5kg, | 3.2—6.3 |
重量(Weight)<5kg, | 1.6—3.3 | |
精整狀態 | 0.8—1.6 |
|